Образование
- ШГПУ, физико-математический факультет с вычислительной техникой, электротехникой, специальность — преподаватель физики и информатики, 1991–1996 гг.
Услуги и стоимость
| Услуга | Цена |
|---|---|
| математика | 800 ₽ / ч |
| логика | 800 ₽ / ч |
| ОГЭ по математике | 800 ₽ / ч |
| алгебра | 800 ₽ / ч |
| геометрия | 800 ₽ / ч |
| олимпиады по математике | 800 ₽ / ч |
| ВПР по математике | 800 ₽ / ч |
| элементарная математика | 800 ₽ / ч |
| тригонометрия | 800 ₽ / ч |
| ЕГЭ по математике | 800 ₽ / ч |
| ЕГЭ по математике (базовый уровень) | 800 ₽ / ч |
| физика | от 700 ₽ / ч |
| ЕГЭ по физике | 800 ₽ / ч |
| ОГЭ по физике | 800 ₽ / ч |
| механика | 800 ₽ / ч |
| электродинамика | 800 ₽ / ч |
| оптика | 800 ₽ / ч |
| молекулярная физика | 800 ₽ / ч |
| физика элементарных частиц | 800 ₽ / ч |
| атомная физика | 800 ₽ / ч |
| общая физика | 800 ₽ / ч |
| статистическая физика | 800 ₽ / ч |
| олимпиады по физике | 800 ₽ / ч |
| астрономия | 800 ₽ / ч |
| ВПР по физике | 800 ₽ / ч |
| черчение | 1000 ₽ / ч |
| начертательная геометрия | 1000 ₽ / ч |
| дистанционно (Скайп) | 800 ₽ / 60 мин. |
| ЕГЭ | 750 ₽ / ч |
| ОГЭ | 750 ₽ / ч |
| Ещё | |